Historia del Gran Premio de México
- Sixto Lopez Casa Madrid
- Oct 26
- 14 min read
Updated: Oct 29
Sixto López Casa Madrid / Radio Da Vinci 88.1 FM
Radio Da Vinci da un repaso de todos los pilotos que han sumado puntos en las primeras 25 carreras de competencia oficial de la Fórmula Uno en México desde el triunfo desde el 27 de octubre de 1963 cuando Jim Clark (de la escudería Lotus) con tiempo de 2 horas 9 minutos y 52 segundos hasta la victoria de esta edición del 2025 a cargo de Lando Norris, de McLaren, el domingo 26 de octubre de 2025 en el autódromo “Hermanos Rodríguez”

Max Verstappen ha triunfado en 5 ocasiones en el Gran Premio de México, la más reciente hace 2 años. En esta edición del 2025 finalizó en tercer sitio, mientras que la victoria fue para Lando Norris.
XXV GP de la Ciudad de México 2025 October 26, 2025
Autódromo Hermanos Rodríguez
Course length 4.304 km (2.674 miles)
Distance 71 laps 305.354 km (189.738 miles)
Pole position Lando Norris McLaren 1:15.586
Fastest lap George Russell Mercedes 1:20.052 on lap 50
Pos. Driver Constructor Laps Time Pts.
1 Lando Norris McLaren 71 1:37:58.574 25
2 Charles Leclerc Ferrari 71 +30.324s 18
3 Max Verstappen Red Bull 71 +31.049s 15
4 Oliver Bearman Haas 71 +40.955s 12
5 Oscar Piastri McLaren 71 +42.065s 10
6 Kimi Antonelli Mercedes 71 +47.837s 8
7 George Russell Mercedes 71 +50.287s 6
8 Lewis Hamilton Ferrari 71 +56.446s 4
9 Esteban Ocon Haas 71 +75.464s 2
10 Gabriel Bortoleto Kick Sauber 71 +76.863s 1

Lando Norris se convierte en el piloto 17 que triunfa ev carreras oficiales de Fórmula Uno en México. Imagen copiada del sitio de internet de la Fórmula Uno.
XXIV Gran Premio de la Ciudad de México 2024 October 27, 2024
Autódromo Hermanos Rodríguez
Course length 4.304 km (2.674 miles)
Distance 71 laps 305.354 km (189.738 miles)
Attendance 404,958 espectadores
Pole position Carlos Sainz Jr. Ferrari 1:15.946
Fastest lap Charles Leclerc Ferrari 1:18.336 on lap 71
Pos. Driver Constructor Laps Time Grid Pts.
1 Carlos Sainz Jr. Ferrari 71 1:40:55.800 1 25
2 Lando Norris McLaren 71 +4.705 3 18
3 Charles Leclerc Ferrari 71 +34.387 4 16
4 Lewis Hamilton Mercedes 71 +44.780 6 12
5 George Russell Mercedes 71 +48.536 5 10
6 Max Verstappen Red Bull 71 +59.558 2 8
7 Kevin Magnussen Haas 71 +1:03.642 7 6
8 Oscar Piastri McLaren 71 +1:04.928 17 4
9 Nico Hülkenberg Haas 70 +1 lap 10 2
10 Pierre Gasly Alpine 70 +1 lap 8 1
XXIII Gran Premio de la Ciudad de México 2023 October 29, 2023
Autódromo Hermanos Rodríguez
Course length 4.304 km (2.674 miles)
Distance 71 laps 305.354 km (189.738 miles)
Attendance 400,639
Pole position Charles Leclerc Ferrari 1:17.166
Fastest lap Lewis Hamilton Mercedes 1:21.334 on lap 71
Pos. Driver Constructor Laps Time Grid Pts.
1 Max Verstappen Red Bull 71 2:02:30.814 3 25
2 Lewis Hamilton Mercedes 71 +13.875 6 19
3 Charles Leclerc Ferrari 71 +23.124 1 15
4 Carlos Sainz Jr. Ferrari 71 +27.154 2 12
5 Lando Norris McLaren 71 +33.266 17 10
6 George Russell Mercedes 71 +41.020 8 8
7 Daniel Ricciardo AlphaTauri 71 +41.570 4 6
8 Oscar Piastri McLaren 71 +43.104 7 4
9 Alexander Albon Williams 71 +48.573 14 2
10 Esteban Ocon Alpine 71 +1:02.879 15 1
XXII Gran Premio Fórmula Uno de México 2022 October 30, 2022
Autódromo Hermanos Rodríguez
Course length 4.304 km (2.674 miles)
Distance 71 laps 305.354 km (189.738 miles)
Attendance 395,902
Pole position Max Verstappen Red Bull 1:17.775
Fastest lap George Russell Mercedes 1:20.153 on lap 71
Pos. Driver Constructor Laps Time Grid Pts.
1 Max Verstappen Red Bull 71 1:38:36.729 1 25
2 Lewis Hamilton Mercedes 71 +15.186 3 18
3 Sergio Pérez Red Bull 71 +18.097 4 15
4 George Russell Mercedes 71 +49.431 2 13
5 Carlos Sainz Jr. Ferrari 71 +58.123 5 10
6 Charles Leclerc Ferrari 71 +1:08.774 7 8
7 Daniel Ricciardo McLaren 70 +1 lap 11 6
8 Esteban Ocon Alpine 70 +1 lap 10 4
9 Lando Norris McLaren 70 +1 lap 8 2
10 Valtteri Bottas Alfa Romeo 70 +1 lap 6 1
XXI Gran Premio de la Ciudad de México November 7, 2021
Autódromo Hermanos Rodríguez
Course length 4.304 km (2.674 miles)
Distance 71 laps 305.354 km (189.738 miles)
Attendance 371,000
Pos. Driver Constructor Laps Time Grid Pts.
1 Max Verstappen Red Bull 71 1:38:39.086 3 25
2 Lewis Hamilton Mercedes 71 +16.555 2 18
3 Sergio Pérez Red Bull 71 +17.752 4 15
4 Pierre Gasly AlphaTauri 71 +1:03.845 5 12
5 Charles Leclerc Ferrari 71 +1:21.037 8 10
6 Carlos Sainz Jr. Ferrari 70 +1 lap 6 8
7 Sebastian Vettel Aston Martin 70 +1 lap 9 6
8 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 70 +1 lap 10 4
9 Fernando Alonso Alpine 70 +1 lap 12 2
10 Lando Norris McLaren 70 +1 lap 18 1
GP de la Ciudad de México 2020 (suspendido debido a la pandemia)
XX Gran Premio de la Ciudad de México 2019
Autódromo Hermanos Rodríguez
Course length 4.304 km (2.674 miles)
Distance 71 laps 305.354 km (189.738 miles)
Attendance: 345,694
Pos. Driver Constructor Laps Time Grid Pts.
1 Lewis Hamilton Mercedes 71 1:36:48.904 3 25
2 Sebastian Vettel Ferrari 71 +1.766 2 18
3 Valtteri Bottas Mercedes 71 +3.553 6 15
4 Charles Leclerc Ferrari 71 +6.368 1 13
5 Alexander Albon Red Bull 71 +21.399 5 10
6 Max Verstappen Red Bull 71 +1:08.807 4 8
7 Sergio Pérez Racing Point 71 +1:13.819 11 6
8 Daniel Ricciardo Renault 71 +1:14.924 13 4
9 Pierre Gasly Toro Rosso 70 +1 lap 10 2
10 Nico Hülkenberg Renault 70 +1 lap 12 1
XIX Gran Premio de México 2018 October 28, 2018
Autódromo Hermanos Rodríguez
Course length 4.304 km (2.674 miles)
Distance 71 laps 305.354 km (189.738 miles)
Attendance 334,946
Pos. Driver Constructor Laps Time Grid Pts.
1 Max Verstappen Red Bull 71 1:38:28.851 2 25
2 Sebastian Vettel Ferrari 71 +17.316 4 18
3 Kimi Räikkönen Ferrari 71 +49.914 6 15
4 Lewis Hamilton Mercedes 71 +1:18.738 3 12
5 Valtteri Bottas Mercedes 70 +1 lap 5 10
6 Nico Hülkenberg Renault 69 +2 laps 7 8
7 Charles Leclerc Sauber 69 +2 laps 9 6
8 Stoffel Vandoorne McLaren 69 +2 laps 15 4
9 Marcus Ericsson Sauber 69 +2 laps 10 2
10 Pierre Gasly Toro Rosso 69 +2 laps 20 1
XVIII Gran Premio de México 2017 October 29, 2017
Autódromo Hermanos Rodríguez
Course length 4.304 km (2.674 miles)
Distance 71 laps 305.354 km (189.738 miles)
Attendance 337,043
Pos. Driver Constructor Laps Time Grid Pts.
1 Max Verstappen Red Bull 71 1:36:26.552 2 25
2 Valtteri Bottas Mercedes 71 +19.678 4 18
3 Kimi Räikkönen Ferrari 71 +54.007 5 15
4 Sebastian Vettel Ferrari 71 +1:10.078 1 12
5 Esteban Ocon Force India 70 +1 Lap 6 10
6 Lance Stroll Williams 70 +1 Lap 11 8
7 Sergio Pérez Force India 70 +1 Lap 9 6
8 Kevin Magnussen Haas 70 +1 Lap 14 4
9 Lewis Hamilton Mercedes 70 +1 Lap 3 2
10 Fernando Alonso McLaren 70 +1 Lap 18 1
XVII Gran Premio de México 2016 October 30, 2016
Autódromo Hermanos Rodríguez
Course length 4.304 km (2.674 miles)
Distance 71 laps 305.354 km (189.738 miles)
Attendance 339,967 (Weekend) 135,026 (Race Day)
Pole position Lewis Hamilton 1:18.704
Fastest lap Daniel Ricciardo 1:21.134 on lap 53
Pos. Driver Constructor Laps Time Grid Pts.
1 Lewis Hamilton Mercedes 71 1:40:31.402 1 25
2 Nico Rosberg Mercedes 71 +8.354 2 18
3 Daniel Ricciardo Red Bull 71 +20.858 4 15
4 Max Verstappen Red Bull 71 +21.3231 3 12
5 Sebastian Vettel Ferrari 71 +27.3133 7 10
6 Kimi Räikkönen Ferrari 71 +49.376 6 8
7 Nico Hülkenberg Force India 71 +58.891 5 6
8 Valtteri Bottas Williams 71 +1:05.612 8 4
9 Felipe Massa Williams 71 +1:16.206 9 2
10 Sergio Pérez Force India 71 +1:16.798 12 1
XVI Mexican Grand Prix 2015 Race 17 of 19 November 1, 2015
Autódromo Hermanos Rodríguez
Course length 4.304 km (2.674 miles)
Distance 71 laps 305.354 km (189.738 miles)
Attendance 134,850 (Race Day)
Pos. Driver Constructor Laps Time Grid Pts.
1 Nico Rosberg Mercedes 71 1:42:35.038 1 25
2 Lewis Hamilton Mercedes 71 +1.954 2 18
3 Valtteri Bottas Williams 71 +14.592 6 15
4 Daniil Kvyat Red Bull 71 +16.572 4 12
5 Daniel Ricciardo Red Bull 71 +19.682 5 10
6 Felipe Massa Williams 71 +21.493 7 8
7 Nico Hülkenberg Force India 71 +25.860 10 6
8 Sergio Pérez Force India 71 +34.343 9 4
9 Max Verstappen Toro Rosso 71 +35.229 8 2
10 Romain Grosjean Lotus 71 +37.934 12 1
No se efectuó de 1993 a 2014
XV Gran Premio de México March 22, 1992
Autódromo Hermanos Rodríguez
Course length 4.421 km (2.747 miles)
Distance 69 laps 305.049 km (189.549 miles)
Pole position Nigel Mansell Williams-Renault 1:16.346
Fastest lap Gerhard Berge r McLaren-Honda 1:17.711 on lap 60
Pos. Driver Constructor Laps Time Grid Pts.
1 Nigel Mansell Williams 69 1:31:53.587 1 10
2 Riccardo Patrese Williams 69 + 12.971 2 6
3 Michael Schumacher Benetton 69 + 21.429 3 4
4 Gerhard Berger McLaren 69 + 33.347 5 3
5 Andrea de Cesaris Tyrrell-Ilmor 68 + 1 lap 11 2
6 Mika Häkkinen Lotus 68 + 1 lap 18 1
XIV Gran Premio de Mexico June 16, 1991
Autódromo Hermanos Rodríguez
Course length 4.421 km (2.747 miles)
Distance 67 laps 296.207 km (184.049 miles)
Scheduled 69 laps, 305.049 km
Pole position Riccardo Patrese Williams 1:16.696
Fastest lap Nigel Mansell Williams 1:16.788 on lap 61 (record)
Pos. Driver Constructor Laps Time Grid Pts.
1 Riccardo Patrese Williams 67 1:29:52.205 1 10
2 Nigel Mansell Williams 67 + 1.336 2 6
3 Ayrton Senna McLaren 67 + 57.356 3 4
4 Andrea de Cesaris Jordan 66 + 1 lap 11 3
5 Roberto Moreno Benetton 66 + 1 lap 9 2
6 Éric Bernard Lola-Ford 66 + 1 lap 18 1
XIII Gran Premio de Mexico June 24, 1990
Autódromo Hermanos Rodríguez
Course length 4.421 km (2.747 miles)
Distance 69 laps 305.049 km (189.549 miles)
Pole position Gerhard Berger McLaren 1:17.227
Fastest lap Alain Prost Ferrari 1:17.958 on lap 58
Pos. Driver Constructor Laps Time Grid Pts.
1 Alain Prost Ferrari 69 1:32:35.783 13 9
2 Nigel Mansell Ferrari 69 + 25.351 4 6
3 Gerhard Berger McLaren 69 + 25.530 1 4
4 Alessandro Nannini Benetton 69 + 41.099 14 3
5 Thierry Boutsen Williams 69 + 46.669 5 2
6 Nelson Piquet Benetton 69 + 46.943 8 1
XII Gran Premio de México May 28, 1989
Autódromo Hermanos Rodríguez
Course length 4.421 km (2.747 miles)
Distance 69 laps 305.049 km (189.549 miles)
Pole position Ayrton Senna McLaren 1:17.876
Fastest lap Nigel Mansell Ferrari 1:20.420 on lap 41
Pos. Driver Constructor Laps Time Grid Pts.
1 Ayrton Senna McLaren 69 1:35:21.431 1 9
2 Riccardo Patrese Williams 69 + 15.560 5 6
3 Michele Alboreto Tyrrell 69 + 31.254 7 4
4 Alessandro Nannini Benetton 69 + 45.495 13 3
5 Alain Prost McLaren 69 + 56.113 2 2
6 Gabriele Tarquini AGS-Ford 68 + 1 lap 17 1
XI Gran Premio de México May 29, 1988
Autódromo Hermanos Rodríguez
Course length 4.421 km (2.747 miles)
Distance 67 laps 296.207 km (184.054 miles)
Pole position Ayrton Senna McLaren 1:17.468
Fastest lap Alain Prost McLaren 1:18.608 on lap 52
Pos. Driver Constructor Laps Time Grid Pts.
1 Alain Prost McLaren 67 1:30:15.737 2 9
2 Ayrton Senna McLaren 67 + 7.104 1 6
3 Gerhard Berger Ferrari 67 + 57.314 3 4
4 Michele Alboreto Ferrari 66 + 1 Lap 5 3
5 Derek Warwick Arrows 66 + 1 Lap 9 2
6 Eddie Cheever Arrows 66 + 1 Lap 7 1
X Gran Premio de México October 18, 1987 Race 14 of 16
Autódromo Hermanos Rodríguez
Course length 4.421 km (2.747 miles)
Distance 63 laps 278.523 km (173.066 miles)
Pole position Nigel Mansell Williams 1:18.383
Fastest lap Nelson Piquet Williams 1:19.132 on lap 57
Pos. Driver Constructor Laps Time Grid Pts.
1 Nigel Mansell Williams 63 1:26:24.207 1 9
2 Nelson Piquet Williams 63 + 26.176 3 6
3 Riccardo Patrese Brabham 63 + 1:26.879 8 4
4 Eddie Cheever Arrows 63 + 1:41.352 12 3
5 Teo Fabi Benetton 61 + 2 laps 6 2
6 Philippe Alliot Lola-Ford 60 + 3 laps 24 1
IX Mexican Grand Prix 1986 Race 15 of 16 October 12, 1986
Location Autódromo Hermanos Rodríguez
Course length 4.421 km (2.747 miles)
Distance 68 laps 300.628 km (186.802 miles)
Pole position Ayrton Senna Lotus 1:16.990
Fastest lap Nelson Piquet Williams 1:19.360 on lap 64
Pos. Driver Constructor Laps Time Grid Pts.
1 Gerhard Berger Benetton 68 1:33:18.700 4 9
2 Alain Prost McLaren 68 + 25.438 6 6
3 Ayrton Senna Lotus 68 + 52.513 1 4
4 Nelson Piquet Williams 67 + 1 Lap 2 3
5 Nigel Mansell Williams 67 + 1 Lap 3 2
6 Philippe Alliot Ligier 67 + 1 Lap 10 1
No se efectuó de 1971 a 1985
VIII Mexican Grand Prix October 25, 1970
Course length 5.000 km (3.107 miles)
Distance 65 laps 325.000 km (201.946 miles)
Pole position Clay Regazzoni Ferrari 1:41.86
Fastest lap Jacky Ickx Ferrari 1:43.11 on lap 46
Pos. Driver Constructor Laps Time Grid Pts.
1 Jacky Ickx Ferrari 65 1:53:28.36 3 9
2 Clay Regazzoni Ferrari 65 + 24.64 1 6
3 Denny Hulme McLaren 65 + 45.97 14 4
4 Chris Amon March-Ford 65 + 47.05 5 3
5 Jean-Pierre Beltoise Matra 65 + 50.11 6 2
6 Pedro Rodriguez BRM 65 + 1:24.76 7 1
VII Mexican Grand Prix October 19, 1969
Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca
Course length 5.000 km (3.107 miles)
Distance 65 laps 325.000 km (201.946 miles)
Pole position Jack Brabham Brabham-Ford 1:42.90
Fastest lap Jacky Ickx Brabham-Ford 1:43.05 on lap 64
Pos. Driver Constructor Laps Time Grid Pts.
1 Denny Hulme McLaren 65 1:54:08.80 4 9
2 Jacky Ickx Brabham 65 + 2.56 2 6
3 Jack Brabham Brabham 65 + 38.48 1 4
4 Jackie Stewart Matra 65 + 47.04 3 3
5 Jean-Pierre Beltoise Matra 65 + 1:38.52 8 2
6 Jackie Oliver BRM 63 + 2 Laps 12 1
7 Pedro Rodríguez Ferrari 63 + 2 Laps 15
VI Gran Premio de Mexico November 3, 1968
Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca
Course length 5 km (3.107 miles)
Distance 65 laps 325,000 km (201.946 miles)
Pole position Jo Siffert Lotus-Ford 1:45.22
Fastest lap Jo Siffert Lotus-Ford 1:44.23 on lap 52
Pos. Driver Constructor Laps Time Grid Pts.
1 Graham Hill Lotus 65 1:56:43.95 3 9
2 Bruce McLaren McLaren 65 + 1:19.32 9 6
3 Jackie Oliver Lotus 65 + 1:40.65 14 4
4 Pedro Rodríguez BRM 65 + 1:41.09 12 3
5 Jo Bonnier Honda 64 + 1 Lap 18 2
6 Jo Siffert Lotus 64 + 1 Lap 1 1
V Gran Premio de Mexico October 22, 1967
Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca
Course length 5.000 km (3.107 miles)
Distance 65 laps 325 km (201.946 miles)
Pole position Jim Clark Lotus-Ford 1:47.56
Fastest lap Jim Clark Lotus-Ford 1:48.13
Pos. Driver Constructor Laps Time Grid Pts.
1 Jim Clark Lotus-Ford 65 1:59:28.70 1 9
2 Jack Brabham Brabham-Repco 65 +1:25.36 5 6
3 Denny Hulme Brabham-Repco 64 +1 lap 6 4
4 John Surtees Honda 64 +1 lap 7 3
5 Mike Spence BRM 63 +2 laps 11 2
6 Pedro Rodríguez Cooper-Maserati 63 +2 laps 13 1
IV Gran Premio de Mexico October 23, 1966
Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca
Course length 50 km (3.107 miles)
Distance 65 laps 325 km (201.946 miles)
Pole position John Surtees Cooper-Maserati 1:53.18
Fastest lap Richie Ginther Honda 1:53.75
Pos. Driver Constructor Laps Time Grid Pts.
1 John Surtees Cooper-Maserati 65 2:06:35.34 1 9
2 Jack Brabham Brabham-Repco 65 + 7.88 4 6
3 Denny Hulme Brabham-Repco 64 + 1 lap 6 4
4 Richie Ginther Honda 64 + 1 lap 3 3
5 Dan Gurney Eagle-Climax 64 + 1 lap 9 2
6 Jo Bonnier Cooper-Maserati 63 + 2 laps 12 1
III Gran Premio de Mexico October 24, 1965
Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca
Course length 5 km (3.107 miles)
Distance 65 laps 325 km (201.946 miles)
Pole position Jim Clark Lotus 1:56.17
Fastest lap Dan Gurney Brabham 1:55.84 on lap 57
Pos. Driver Constructor Laps Time Grid Pts.
1 Richie Ginther Honda 65 2:08:32.10 3 9
2 Dan Gurney Brabham 65 +2.89 secs 2 6
3 Mike Spence Lotus 65 +1:00.15 6 4
4 Jo Siffert Brabham 65 +1:54.42 11 3
5 Ronnie Bucknum Honda 64 +1 Lap 10 2
6 Richard Attwood Lotus 64 +1 Lap 16 1
II Gran Premio de México October 25, 1964
Autódromo Hermanos Rodríguez Magdalena Mixhuca
Course length 5 km (3.107 miles)
Distance 65 laps 325 km (201.946 miles)
Pole position Jim Clark Lotus 1:57.24
Fastest lap Jim Clark Lotus 1:58.37
Pos. Driver Constructor Laps Time Grid Pts.
1 Dan Gurney Brabham 65 2:09:50.32 2 9
2 John Surtees Ferrari 65 + 1:08.94 4 6
3 Lorenzo Bandini Ferrari 65 + 1:09.63 3 4
4 Mike Spence Lotus 65 + 1:21.86 5 3
5 Jim Clark Lotus 64 Engine/Oil line 1 2
6 Pedro Rodríguez Ferrari 64 + 1 lap 9 1
I Gran Premio de Mexico October 27, 1963
Magdalena Mixhuca
Course length 5 km (3.107 miles)
Distance 65 laps 325 km (201.946 miles)
Pole position Jim Clark Lotus 1:58.8
Fastest lap Jim Clark Lotus 1:58.1
Pos. Driver Constructor Laps Time Grid Pts.
1 Jim Clark Lotus 65 2:09:52.1 1 9
2 Jack Brabham Brabham 65 + 1:41.1 10 6
3 Richie Ginther BRM 65 + 1:54.7 5 4
4 Graham Hill BRM 64 + 1 lap 3 3
5 Jo Bonnier Cooper 62 + 3 laps 8 2
6 Dan Gurney Brabham 62 + 3 laps 4 1
El 4 de noviembre de 1962 se efectuó en México una carrera no oficial de la temporada de Fórmula Uno que podría decirse sirvió como ensayo general para que a futuro decidieran darle a México competencia dentro de la Fórmula Uno.
Aquel día compartieron el sitio de honor los británicos Trevor Taylor y Jim Clark con tiempo de 2 horas, 03 minutos y 50 segundos, mientras que en segundo sitio quedó el australiano Jack Brabham y en tercera posición Innes Ireland.





Comments