México, fuera del Clásico Mundial de Béisbol
- Sixto Lopez Casa Madrid
- hace 4 horas
- 5 Min. de lectura
Radio Da Vinci informa: El tremendo fracaso de la selección Azteca se produce al perder ante Italia que se impuso por abrumadora pizarra de 9 carreras a 1 destacando Vinnie Pasquantino al conectar tres cuadrangulares
La etapa de cuartos de final inicia este viernes 13 de marzo con los juegos Corea del Sur contra República Dominicana y Estados Unidos enfrentando a Canadá. Las semifinales serán el 15 y 16 de marzo
Sixto López Casa Madrid / Radio Da Vinci 88.1 FM
La Selección Mexicana de Beisbol fue eliminada del Clásico Mundial 2026 al perder por pizarra de 9-1 ante Italia en el Daikin Park de Houston ante 39 mil fanáticos, la Squadra Azzuri inauguró la pizarra con un jonrón solitario de Vinnie Pasquantino por el jardín derecho; la segunda rayita italiana llegó con otro cuadrangular solitario, de Jon Berti, éste por encima de la barda cuadriculada del bosque izquierdo.
El equipo italiano amplió su ventaja en el quinto episodio con toque de sacrificio de Dante Nori en el que la defensiva mexicana no pudo completar el out en el pentágono y sencillo productor de dos anotaciones de Jakob Marsee.

En el sexto episodio, el slugger Vinnie Pasquantino detonó su segundo jonrón del encuentro sin gente en circulación para poner la pizarra 6-0.
La ofensiva mexicana se sacudió la hegemonía del pitcheo italiano en la séptima tanda. Joey Meneses abrió con sencillo, Nacho Álvarez Jr., fue golpeado y Nick Gonzales negoció pasaporte. Con la casa llena, una rola de Alek Thomas impulsó a Meneses a la registradora.
Los italianos respondieron en el octavo inning con el tercer jonrón solitario de la jornada para Vinnie Pasquantino y doblete productor de Andrew Fisher que remolcó a Zach Dezenzo.
Pasquatino se convierte en el primer bateador en la historia del Clásico Mundial de Beisbol con un juego de tres vuelacercas: sus tres jonrones del miércoles en Houston fueron solitarios y significaron sus primeros tres imparables del torneo.
Desde la lomita de los disparos, seis serpentineros italianos se combinaron para lanzar juego de 5 hits. Destacó el abridor Aaron Nola, quien se apuntó el triunfo en cinco episodios en que le pegaron sólo 4 imparables,otorgó una base por bolas y ponchó a cinco.
Gordon Graceffo admitió la carrera de México en el séptimo rollo, antes de que Claudio Scotti, Joe La Sorsa, Adam Ottavino y Gabriele Quatrini bajaran la cortina para asegurar el triunfo italiano por pizarra de 9-1.
Cuartos de final
Día Hora * Juego Estadio
Marzo 13, 2026 17:30 Corea del Sur Vs Rep. Dominicana LoanDepot Park
Marzo 13, 2026 19 Estados Unidos Vs Canadá Daikin Park
Marzo 14, 2026 14 Puerto Rico Vs. Italia Daikin Park
Marzo 14, 2026 20 Venezuela Vs. Japón LoanDepot Park
* Tiempo de Cancún
Así terminó la etapa de grupos
Grupo A
Equipo JJ G P CF CC GV
Canada 4 3 1 21 10 ---
Puerto Rico 4 3 1 15 7 ---
Cuba 4 2 2 13 16 1
Colombia 4 1 3 10 23 2
Panama 4 1 3 11 14 2
Grupo B
Equipo JJ G P CF CC GV
Italia 4 4 0 32 11 ---
Estados Unidos 4 3 1 35 17 1
México 4 2 2 28 16 2
Gran Breta{a 4 1 3 15 25 3
Brasil 4 0 4 6 47 4
Grupo C
Equipo JJ G P CF CC GV
Japón 4 4 0 34 9 —
Corea del Sur 4 2 2 28 19 2
Australia 4 2 2 13 12 2
China Taipei 4 2 2 19 20 2
Rep. Checa 4 0 4 5 39 4
Grupo D
Equipo JJ G P CF CC GV
Rep. Dominicana 4 4 0 41 10 —
Venezuela 4 3 1 26 12 1
Israel 4 2 2 15 23 2
Países Bajos 4 1 3 9 27 3
Nicaragua 4 0 4 6 25 4
Panamá, Brasil, República Checa y Nicaragua tendrán que ganarse la clasificación a la siguiente edición del Clásico Mundial de béisbol
Así terminó la etapa de grupos
Grupo “A”
Fecha Resultado Asistencia
Marzo 6,2026 Cuba 3-1 Panamá 10,015
Marzo 6, 2026 Puerto Rico. 5-0 Colombia 18,793
Marzo 7, 2026 Colombia 2-8 Canadá 10,293
Marzo 7, 2026 Panamá 3-4 Puerto Rico 18,925
Marzo 8, 2026 Colombia 4-7 Cuba 10,957
Marzo 8, 2026 Panamá, 4-3 Canadá 15,649
Marzo 9, 2026 Colombia 4-3 Vs. Panamá 9,790
Marzo 9, 2026 Cuba 1-4 Puerto Rico 19,189
Marzo 10, 2026 Canadá 3-2 Puerto Rico 18,997
Marzo 11, 2026 Canadá 7-2 Cuba 10,610
Grupo “B”
Fecha Resultado Asistencia
Marzo 6, 2026 México 8-2 Gran Bretaña 29,724
Marzo 6, 2026 Estados Unidos 15-5 Brasil 30,825
Marzo 7, 2026 Brasil 0-8 Italia 29,357
Marzo 7, 2026 Gran Bretaña 1-9 Estados Unidos 34,368
Marzo 8, 2026 Gran Bretaña 4-7 Italia 35,141
Marzo 8, 2026 Brasil 0-16 Mexico 36,380
Marzo 9, 2026 Brasil 1-8 Gran Bretaña 34,395
Marzo 9, 2026 México 3-5 Estados Unidos 41,628
Marzo 10, 2026 Italia 8-6 Estados Unidos 38,653
Marzo 11, 2026 Italia 9-1 México 39,894
Grupo “C”
Fecha Resultado Asistencia
Marzo 5, 2026 China Taipei 0–3 Australia 40,523
Marzo 5, 2026 República Checa 4–11 Corea del Sur 19,920
Marzo 6, 2026 Australia 5-1 República Checa 21,514
Marzo 6, 2026 Japón ** 13-0 China Taipei 42,314
Marzo 7, 2026 China Taipei ** 14-0 República Checa 40,522
Marzo 7, 2026 Corea del Sur 6-8 Japón 42,318
Marzo 8, 2026 China Taipei 5–4 Corea del Sur 40,584
Marzo 8, 2026 Australia 3–4 Japón 42,331
Marzo 9, 2026 Corea del Sur 7-2 Australia 32,908
Marzo 10, 2026 República Checa 0-9 Japón 42,340
Grupo “D”
Fecha Resultado Asistencia
Marzo 6, 2026 Países Bajos 2-6 Venezuela 19,542
Marzo 6, 2026 Nicaragua 3-12 República Dominicana 35,127
Marzo 7, 2026 Nicaragua 3–4 Países Bajos 16,897
Marzo 7, 2026 Israel 3–11 Venezuela 22,573
Marzo 8, 2026 Países Bajos 1–12 República Dominicana (7) 32,324
Marzo 8, 2026 Nicaragua 0–5 Israel 17,972
Marzo 9, 2026 Rep. Dominicana 10–1 Israel 28,728
Marzo 9, 2026 Venezuela 4-0 Nicaragua 27,844
Marzo 10, 2026 Israel 6-2 Países Bajos 13,565
Marzo 11, 2026 Rep. Dominicana 7-5 Venezuela 36,230





Comentarios