top of page

Piratas desplumó a Pericos

  • Writer: Sixto Lopez Casa Madrid
    Sixto Lopez Casa Madrid
  • Aug 19
  • 4 min read

Radio Da Vinci informa: La novena de Campeche se quedó con la serie sobre Pericos de Puebla y selló su pase para enfrentar en la siguiente ronda a Guerreros de Oaxaca


Sixto López Casa Madrid / Radio Da Vinci 88.1 FM

 

Los Piratas de Campeche vencieron 8-2 a Pericos de Puebla al reanudarse ayer lunes 18 el sexto juego de la serie de playoffs (compromiso que inició el domingo 17 de agosto y fue interrumpido por lluvia). Por los de Campeche destacó Félix Pérez con cuadrangular de 3 carreras.


ree

Piratas de Campeche le ganó la serie a Pericos de Puebla, ahora los de la Ciudad de las Murallas enfrentarán a Guerreros de Oaxaca. Foto: cortesía de la directiva de Piratas de Campeche.


Triunfo con trascendencia para Piratas e instalarse en la serie de zona, tuvo matices de anecdotario al vivir el duelo en 2 días distintos; Cal Mitchell conectó doblete productor de dos carreras en el tercer episodio. El juego se suspendió en el cierre de la cuarta entrada.

La noche del lunes, al reanudar las acciones, de inmediato Pericos se hizo presente con sencillo productor de 2 carreras por parte de Rogelio Cobos.


La Marea Roja dio gran juego, con racimo de 6 carreras en el quinto episodio: Félix Pérez conectó cuadrangular de 3 carreras y Connor Hollis produjo 3 rayitas más.


El serpentinero triunfador por los Piratas fue Zac Kristofak, mientras que la derrota de los Pericos quedó en la contabilidad de Víctor Vargas.


Así terminó la primera ronda de playoffs


Zona Sur


Pericos de Puebla (4) perdió 2 juegos contra 4 ante Piratas de Campeche (3)


Guerreros de Oaxaca blanqueó en la serie 4 juegos contra cero a El Águila de Veracruz


Diablos Rojos del México se llevó la serie en 4 juegos seguidos sobre Leones de Yucatán


Zona Norte


Charros de Jalisco (6) le ganó la serie 4-3 a Sultanes de Monterrey (1)


Algodoneros de Unión Laguna (5) se llevó la serie 4 juegos a 2 sobre Toros de Tijuana (2)


Tecos de los Dos Laredos (4) se impuso 4 juegos a 3 a los Acereros de Monclova (3)

ree

Así comenzarán las series de Zona


TODOS LOS HORARIOS SON TIEMPO DEL CENTRO DE MÉXICO


Zona Sur


Piratas de Campeche vs Guerreros de Oaxaca


Juego 1 miércoles 20 de agosto: CAM vs OAX | Estadio Eduardo Vasconcelos | 19:00 horas

Juego 2 jueves 21 de agosto: CAM vs OAX | Estadio Eduardo Vasconcelos | 19:00 horas

Juego 3 sábado 23 de agosto: OAX vs CAM | Estadio Cruz Azul Nelson Barrera | 18:00 horas

Juego 4 domingo 24 de agosto: OAX vs CAM | Estadio Cruz Azul Nelson Barrera | 18:00 horas

*Juego 5 lunes 25 de agosto: OAX vs CAM | Estadio Cruz Azul Nelson Barrera | 19:30 horas

*Juego 6 miércoles 27 de agosto: CAM vs OAX | Estadio Eduardo Vasconcelos | 19:00 horas

*Juego 7 jueves 28 de agosto: CAM vs OAX | Estadio Eduardo Vasconcelos | 19:00 horas

*En caso de ser necesario

 

Pericos de Puebla vs Diablos Rojos del México


Juego 1 miércoles 20 de agosto: PUE vs MEX | Estadio Alfredo Harp Helú | 19:00 horas

Juego 2 jueves 21 de agosto: PUE vs MEX | Estadio Alfredo Harp Helú | 19:00 horas

Juego 3 sábado 23 de agosto: MEX vs PUE | Estadio Hermanos Serdán | 16:00 horas

Juego 4 domingo 24 de agosto: MEX vs PUE | Estadio Hermanos Serdán | 14:00 horas

*Juego 5 lunes 25 de agosto: MEX vs PUE | Estadio Hermanos Serdán | 19:00 horas

*Juego 6 miércoles 27 de agosto: PUE vs MEX | Estadio Alfredo Harp Helú | 19:00 horas

*Juego 7 jueves 28 de agosto: PUE vs MEX | Estadio Alfredo Harp Helú | 19:00 horas

*En caso de ser necesario


En la Zona Norte

TODOS LOS HORARIOS SON TIEMPO DEL CENTRO DE MÉXICO

 

Sultanes de Monterrey vs Tecos de los Dos Laredos

Juego 1 miércoles 20 de agosto: MTY vs LAR | Uni-Trade Stadium | 18:30 horas

Juego 2 jueves 21 de agosto: MTY vs LAR | Parque La Junta | 19:00 horas

Juego 3 sábado 23 de agosto: LAR vs MTY | Walmart Park | 18:00 horas

Juego 4 domingo 24 de agosto: LAR vs MTY | Walmart Park | 18:00 horas

*Juego 5 lunes 25 de agosto: LAR vs MTY | Walmart Park | 19:30 horas

*Juego 6 miércoles 27 de agosto: MTY vs LAR | Uni-Trade Stadium | 18:30 horas

*Juego 7 jueves 28 de agosto: MTY vs LAR | Parque La Junta | 19:00 horas

*En caso de ser necesario

 

Charros de Jalisco vs Algodoneros del Unión Laguna

Juego 1 miércoles 20 de agosto: JAL vs LAG | Estadio de la Revolución | 19:30 horas

Juego 2 jueves 21 de agosto: JAL vs LAG | Estadio de la Revolución | 19:30 horas

Juego 3 sábado 23 de agosto: LAG vs JAL | Estadio Panamericano | 18:00 horas

Juego 4 domingo 24 de agosto: LAG vs JAL | Estadio Panamericano | 17:00 horas

*Juego 5 lunes 25 de agosto: LAG vs JAL | Estadio Panamericano | 19:30 horas

*Juego 6 miércoles 27 de agosto: JAL vs LAG | Estadio de la Revolución | 19:30 horas

*Juego 7 jueves 28 de agosto: JAL vs LAG | Estadio de la Revolución | 19:30 horas

*En caso de ser necesario


Comments


bottom of page