Así jugarán las finales de Conferencia de NBA
- Sixto Lopez Casa Madrid
- May 17
- 5 min read
Updated: 6 days ago
Sixto López Casa Madrid / Radio Da Vinci 88.1 FM

Radio Da Vinci informa: Ya se disputó el primer juego de cada una de las finales de Conferencia en la NBA, en que tomaron ventaja Thunder de Oklahoma City, y Pacers de Indiana.
(1) Oklahoma City Thunder lead (6) Minnesota Timberwolves 1-0
Juego 1: Thunder 114, Timberwolves 88
Juego 2: Timberwolves at Thunder | Jueves 22 19:30 horas en Cancún (ESPN)
• Juego 3: Thunder at Timberwolves | Sàbado 24 8:30 p.m. ET (ABC)
• Juego 4: Thunder at Timberwolves | Lunes Mayo 26, 8:30 p.m. ET (ESPN)
• Juego 5*: Timberwolves at Thunder | Miércoles, Mayo 28, 8:30 p.m. ET (ESPN)
• Juego 6*: Thunder at Timberwolves | Viernes, Mayo 30, 8:30 p.m. ET (ESPN)
• Juego 7*: Timberwolves at Thunder | Domingo, Junio 1 8 p.m. ET (ESPN)
* En caso de ser necesario
Final de la Conferencia del Este

NUEVA YORK (AP) – Tyrese Haliburton empató el juego con un largo tiro justo cuando el tiempo expiraba en el tiempo reglamentario. Luego, los Pacers de Indiana completaron su remontada al vencer 138-135 a Knicks de Nueva York, el miércoles 21 de mayo en el primer juego de las Finales de la Conferencia Este.
(4) Indiana Pacers lead (3) New York Knicks 1-0
Juego 1: Pacers 138, Knicks 135 (OT)
• Juego 2: Pacers at Knicks | Viernes 23 8 p.m. ET (TNT)
• Juego 3: Knicks at Pacers | Domingo, Mayo 25 8 p.m. ET (TNT)
• Juego 4: Knicks at Pacers | Martes, Mayo 27 8 p.m. ET (TNT)
• Juego 5*: Pacers at Knicks | Jueves, Mayo 29 8 p.m. ET (TNT)
• Juego 6*: Knicks at Pacers | Sàbado, Mayo 31 8 p.m. ET TNT
• Juego 7*: Pacers at Knicks | Monday, Junio 2 8 p.m. ET (TNT)
* En caso de ser necesario
Resumen de las Semifinales de Conferencias
Knicks de Nueva York elimine al campeón de la temporada pasada, Celtics de Boston al ganarle 119 a 81 en el sexto juego en la Conferencia del Este.

Knicks eliminó a Celtics de Boston. Foto tomada de las redes sociales de New York Knicks

Knicks eliminó a Celtics de Boston. Foto tomada de las redes sociales de New York Knicks
Jalen Brunson encestó 23 puntos, recuperó 6 rebotes y tuvo 6 asistencias mientras que OG Anunoby anotaron 23 unidades, registró 9 rebotes recuperados y se apuntó 2 asistencias para que Knicks de Nueva York elimine al campeón de la temporada pasada, Celtics de Boston al ganarle 119 a 81 en el sexto juego de la semifinal de la Conferencia del Este. Por los Celtics el mejor encestador fue Jaylen Brown, con 20 puntos.

Knicks eliminó a Celtics de Boston. Foto tomada de las redes sociales de New York Knicks
Los Knicks tendrán que enfrentar a Pacers de Indiana, equipo ante el cual han perdido las últimas 3 series de playoff entre ambos.
Los Pacers triunfaron 4 juegos contra 2 en las finales de la Conferencia del Este tras la campaña regular 1999-2000; se impusieron nuevamente 4 juegos contra 2 en semifinales de la Conferencia del Este de la temporada 2012-2013, y una vez más los Pacers doblegaron a los Knicks en los playoffs del 2024 al ganarles por 4 jugos a 3 la semifinal de la Conferencia del Este.
El historial de 48 partidos de playoff de esta rivalidad indica 26 victorias de los Pacers de Indiana y 22 triunfos de los Knicks de Nueva York
En el séptimo y decisivo juego de la semifinal, el domingo 18 de mayo, el Thunder de Oklahoma City eliminó a los Nuggets de Denver al vencerlos 125 a 93.
Así disputaron las semifinales de Conferencias
EASTERN CONFERENCE
(4) Indiana Pacers defeat (1) Cleveland Cavaliers, 4-1
Game 1: Pacers 121, Cavaliers 112
Game 2: Pacers 120, Cavaliers 119
Game 3: Cavaliers 126, Pacers 104
Game 4: Pacers 129, Cavaliers 109
Game 5: Pacers 114, Cavaliers 105
(3) New York Knicks defeat (2) Boston Celtics, 4-2
Game 1: Knicks 108, Celtics 105 (OT)
Game 2: Knicks 91, Celtics 90
Game 3: Celtics 115, Knicks 93
Game 4: Knicks 121, Celtics 113
Game 5: Celtics 127, Knicks 102
Game 6: Knicks 119, Celtics 81
WESTERN CONFERENCE
(1) Oklahoma City Thunder defeat (4) Denver Nuggets, 4-3
Game 1: Nuggets 121, Thunder 119
Game 2: Thunder 149, Denver 106
Game 3: Nuggets 113, Thunder 104 (OT)
Game 4: Thunder 92, Nuggets 87
Game 5: Thunder 112, Nuggets 105
Game 6: Nuggets 119, Thunder 107
Game 7: Thunder 125, Nuggets 93
(6) Minnesota Timberwolves defeat (7) Golden State Warriors 4-1
Game 1: Warriors 99, Timberwolves 88
Game 2: Timberwolves 117, Warriors 93
Game 3: Timberwolves 102, Warriors 97
Game 4: Timberwolves 117, Warriors 110
Game 5: Timberwolves 121, Warriors 110
RECORDANDO LA PRIMERA RONDA
EASTERN CONFERENCE
(1) Cleveland Cavaliers win series 4-0 over (8) Miami Heat
Juego 1, April 20: Cavaliers 121, Heat 100
Juego 2, April 23: Cavaliers 121, Heat 112
Juego 3, April 26: Cavaliers 124, Heat 87
Juego 4, April 28: Cavaliers 138, Heat 83
(2) Boston Celtics win series 4-1 over (7) Orlando Magic
Juego 1, April 20: Celtics 103, Magic 86
Juego 2, April 23: Celtics 109, Magic 100
Juego 3, April 25: Magic 95, Celtics 93
Juego 4, April 27: Celtics 107, Magic 98
Juego 5, April 29: Celtics 120, Magic 89
(3) New York Knicks win series 4-2 over (6) Detroit Pistons
Juego 1, April 19: Knicks 123, Pistons 112
Juego 2, April 21: Pistons 100, Knicks 94
Juego 3, April 24: Knicks 118, Pistons 116
Juego 4, April 27: Knicks 94, Pacers 93
Juego 5, April 29: Pistons 106, Knicks 103
Juego 6, Mayo 1: Knicks 116, Pistons 113
(4) Indiana Pacers win series 4-1 over (5) Milwaukee Bucks
Juego 1, April 19: Pacers 117, Bucks 98
Juego 2, April 22: Pacers 123, Bucks 115
Juego 3, April 25: Bucks 117, Pacers 101
Juego 4, April 27: Pacers 129, Bucks 103
Juego 5, April 29: Pacers 119, Buckers 118 (OT)
WESTERN CONFERENCE
(1) Oklahoma City Thunder win series 4-0 over (8) Memphis Grizzlies
Juego 1, April 20: Thunder 131, Grizzlies 80
Juego 2, April 22: Thunder 118, Grizzlies 99
Juego 3, April 24: Thunder 114, Grizzlies 108
Juego 4, April 26: Thunder 117, Grizzlies 115
(7) Golden State Warriors win series 4-3 over (2) Houston Rockets
Juego 1, April 20: Warriors 95, Rockets 85
Juego 2, April 23: Rockets 109, Warriors 94
Juego 3, April 26: Warriors 104, Rockets 93
Juego 4, April 28: Warriors 109, Rockets 106
Juego 5, April 30: Rockets 131, Rockets 116
Juego 6, Mayo 2: Rockets 115, Warriors 107
Juego 7, Mayo 4: Warriors 103, Rockets 89
(6) Minnesota Timberwolves win series 4-1 over (3) Los Angeles Lakers
Juego 1, April 19: Timberwolves 117, Lakers 95
Juego 2, April 22: Lakers 94, Timberwolves 85
Juego 3, April 25: Timberwolves 116, Lakers 104
Juego 4, April 27: Timberwolves 116, Lakers 113
Juego 5, April 30: Timberwolves 103, Lakers 96
(4) Denver Nuggets win series 4-3 over (5) LA Clippers
Juego 1, April 19: Nuggets 112, Clippers 110 (OT)
Juego 2, April 21: Clippers 105, Nuggets 102
Juego 3, April 24: Clippers 117, Nuggets 83
Juego 4, April 26: Nuggets 101, Clippers 99
Juego 5, April 29: Nuggets 131, Clippers 115
Juego 6, Mayo 1: Clippers 111, Nuggets 105
Juego 7, Mayo 3: Nuggets 120, Clippers 101
留言